Daftar Harga Kubah Masjid Enamel Maupun Galvalum Model Bawang
Di bawah ini adalah daftar harga kubah masjid enamel maupun galvalum untuk kubah model Bawang. Kami menampilkan daftar harga kubah terendah.
Walaupun kami merinci harga terendah bisa jadi lebih mahal dibandingkan dengan harga kubah dari pembuat kubah yang lain.
Tetapi anda jangan khawatir dengan kualitas kubah hasil produksi kami. Kami selalu memberikan kepada anda spec yang sebenarnya. Atau dengan kata lain kami tidak memberikan spec banci.
Selain itu hasil produksi kubah kami kerjakan secara teliti seksama dan presisi sehingga dijamin tidak bocor, tetap mengkilat, dan sangat kokoh.
Kami juga selalu mengutamakan layanan purna jual berupa garansi warna kubah selama 20 tahun. Selain itu kami beri garansi kebocoran kubah selama 5 tahun.
Baca juga: Ragam Model Kubah Masjid yang Sering Dibuat Acuan
Daftar Harga Kubah Enamel Model Bawang |
||
(Tinggi kubah = 1,1 x diameter leher) | ||
Diameter (m) | Tinggi (m) | Harga Terendah (Rp) |
1.00 | 1.10 | 10,362,000 |
1.50 | 1.65 | 23,314,500 |
2.00 | 2.20 | 41,448,000 |
2.50 | 2.75 | 64,762,500 |
3.00 | 3.30 | 93,258,000 |
3.50 | 3.85 | 126,934,500 |
4.00 | 4.40 | 165,792,000 |
4.50 | 4.95 | 209,830,500 |
5.00 | 5.50 | 259,050,000 |
5.50 | 6.05 | 313,450,500 |
6.00 | 6.60 | 373,032,000 |
6.50 | 7.15 | 437,794,500 |
7.00 | 7.70 | 507,738,000 |
7.50 | 8.25 | 582,862,500 |
8.00 | 8.80 | 663,168,000 |
8.50 | 9.35 | 748,654,500 |
9.00 | 9.90 | 839,322,000 |
9.50 | 10.45 | 935,170,500 |
10.00 | 11.00 | 1,036,200,000 |
10.50 | 11.55 | 1,142,410,500 |
Daftar Harga Kubah Masjid Galvalum Model Bawang |
||
(Tinggi kubah = 1,1 x diameter leher) | ||
Diameter (m) | Tinggi (m) | Harga Terendah (Rp) |
1.00 | 1.10 | 4,144,800 |
1.50 | 1.65 | 9,325,800 |
2.00 | 2.20 | 16,579,200 |
2.50 | 2.75 | 25,905,000 |
3.00 | 3.30 | 37,303,200 |
3.50 | 3.85 | 50,773,800 |
4.00 | 4.40 | 66,316,800 |
4.50 | 4.95 | 83,932,200 |
5.00 | 5.50 | 103,620,000 |
5.50 | 6.05 | 125,380,200 |
6.00 | 6.60 | 149,212,800 |
6.50 | 7.15 | 175,117,800 |
7.00 | 7.70 | 203,095,200 |
7.50 | 8.25 | 233,145,000 |
8.00 | 8.80 | 265,267,200 |
8.50 | 9.35 | 299,461,800 |
9.00 | 9.90 | 335,728,800 |
9.50 | 10.45 | 374,068,200 |
10.00 | 11.00 | 414,480,000 |
10.50 | 11.55 | 456,964,200 |
Baca juga: Kubah Masjid Galvalum Berkualitas – Harga Kubah Masjid Galvalum Murah
Anda juga bisa menghitung perkiraan kubah masjid dengan menggunakan tools Simulasi Harga Masjid di bawah ini.
Silakan input dimensi diameter dan tinggi kubah yang anda inginkan:
Diameter terbesar kubah (m)
Tinggi kubah (m)
Jenis Bahan | Perkiraan Harga |
Enamel | |
Galvalum |
Jika anda belum puas dengan penjelasan daftar harga kubah masjid tersebut di atas. Atau bahkan mungkin anda ingin konsultasi gratis mengenai model, anggaran, dan harga nego maka jangan ragu menghubungi team sales kami pada nomor di bawah ini selama 24 jam setiap hari:
Silakan cek juga harga kubah masjid dengan model lain:
Harga Kubah Masjid Model Setengah Bola
Harga Kubah Masjid Model Madinah
Harga Kubah Masjid Model Pinang
Silakan tonton video kami tentang profil perusahan kami yaitu PT. Anugerah Kubah Indonesia
Temukan lokasi perusahaan kami PT. Anugerah Kubah Indonesia pada Google Maps:
Baca juga: Jual Kubah Masjid Harga Murah di Bitung dan Anugerah Kubah Penjual Kubah Masjid Terbaik di Palu